Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Summe Platz
DW HA KM KU OJ DW HA KM KU OJ DW HA KM KU OJ DW HA KM KU OJ DW HA KM KU OJ
16 Ioanna Barkulova Club Céronne im ETV Hamburg e.V. Finale 5 2 3 1 2 4 3 4 2 2 4 3 2 2 2 4 2 2 5 2 5 5 4 2 2 2.
17 Nadia Budzan TTC Calypso Weißwasser e.V. Finale 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1.
20 Ksenia Milyutina Askania - TSC Berlin e.V. Finale 4 4 6 4 4 5 5 6 5 4 5 6 6 4 4 5 5 6 4 4 4 4 5 4 4 5.
21 Nelly Mlynarz Askania - TSC Berlin e.V. Finale 2 3 5 3 5 2 6 5 3 5 2 4 5 6 5 2 3 3 3 5 3 3 6 6 5 4.
22 Oleksandra Pankevych Grün-Gold-Club Bremen e.V. Finale 3 6 2 6 1 3 2 3 6 1 3 2 3 5 1 3 4 4 6 3 2 2 2 5 1 3.
23 Yana Sukhneva Askania - TSC Berlin e.V. Finale 6 5 4 5 6 6 4 2 4 6 6 5 4 3 6 6 6 5 2 6 6 6 3 3 6 6.

DW : Wolfgang Daniel

HA : Andreas Höhne

KM : Mykhailo Kalistov

KU : Uwe Kohring

OJ : Jens Oldenburg