Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | ||||||||||
| 2 | Daria Doroshok | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| Finale | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | Viktoria Korniichuk | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| Finale | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| 4 | Marie Melissis | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 11 | 6. |
| Finale | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
| 5 | Lena Malou Niedermeier | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
| Finale | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 6 | Mariia Pavlova | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 7 | Gabriela Rotaru | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 8. |
| 12 | Taisiia Pylypenko | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 5. |
| Finale | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
| 29 | Erna Selpin | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 10 | 7. |
DW : Wolfgang Daniel
HA : Andreas Höhne
KM : Mykhailo Kalistov
KU : Uwe Kohring
OJ : Jens Oldenburg