Langsamer Walzer
Nr. BG HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Paulina Wehmeier 5 3 6 4 5 4 (17) 5 5
24) Mia-Sophie Fischer 3 4 4 2 4 5 4 4
25) Johanna Nehls 6 5 5 5 6 3 (15) 6 6
28) Viktoriia Shabanova 1 6 1 3 3 4 3 3
42) Milena Luisa Norek 4 2 2 6 2 3 2 2
47) Milena Asmus 2 1 3 1 1 3 1 1
Tango
Nr. BG HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Paulina Wehmeier 5 1 5 5 4 5 5 10
24) Mia-Sophie Fischer 3 3 3 4 5 3 (9) 4 8
25) Johanna Nehls 6 6 6 6 6 5 6 12
28) Viktoriia Shabanova 1 5 1 3 3 4 (8) 3 6
42) Milena Luisa Norek 4 4 2 2 2 3 (6) 2 4
47) Milena Asmus 2 2 4 1 1 4 (6) 1 2
Wiener Walzer
Nr. BG HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Paulina Wehmeier 5 6 5 4 4 4 5 15
24) Mia-Sophie Fischer 3 3 4 6 5 3 4 12
25) Johanna Nehls 6 5 6 5 6 5 6 18
28) Viktoriia Shabanova 2 4 1 3 3 4 3 9
42) Milena Luisa Norek 4 2 2 2 2 4 2 6
47) Milena Asmus 1 1 3 1 1 4 1 3
Slowfox
Nr. BG HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Paulina Wehmeier 5 5 5 6 5 4 5 20
24) Mia-Sophie Fischer 3 6 4 4 4 4 4 16
25) Johanna Nehls 6 3 6 5 6 5 6 24
28) Viktoriia Shabanova 1 4 1 3 3 4 3 12
42) Milena Luisa Norek 4 2 2 2 2 4 2 8
47) Milena Asmus 2 1 3 1 1 3 1 4
Quickstep
Nr. BG HA KM KU OJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
15) Paulina Wehmeier 5 6 5 5 5 4 5 25
24) Mia-Sophie Fischer 2 4 4 4 4 5 4 20
25) Johanna Nehls 6 5 6 6 6 5 6 30
28) Viktoriia Shabanova 1 2 2 2 3 4 2 14
42) Milena Luisa Norek 4 3 1 3 2 4 3 11
47) Milena Asmus 3 1 3 1 1 3 1 5

BG : Guido Bolz

HA : Andreas Höhne

KM : Mykhailo Kalistov

KU : Uwe Kohring

OJ : Jens Oldenburg