Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | HA | KM | KU | OJ | BG | HA | KM | KU | OJ | BG | HA | KM | KU | OJ | BG | HA | KM | KU | OJ | BG | HA | KM | KU | OJ | |||||||||||
| 24 | Mia-Sophie Fischer | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | Finale | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 25 | Johanna Nehls | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3. | ||||||
| 27 | Paulina-Lucy Schenke | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5. | ||||||
| 42 | Milena Luisa Norek | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 52 | Polina Fanny Besner | Askania - TSC Berlin e.V. | Finale | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4. | ||||||
BG : Guido Bolz
HA : Andreas Höhne
KM : Mykhailo Kalistov
KU : Uwe Kohring
OJ : Jens Oldenburg