Langsamer Walzer
| Nr. | DW | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Daria Doroshok | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | ||
| 19) Veronika Filippovska | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 22) Oleksandra Pankevych | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | DW | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Daria Doroshok | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 6 | ||
| 19) Veronika Filippovska | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 22) Oleksandra Pankevych | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | DW | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Daria Doroshok | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
| 19) Veronika Filippovska | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 22) Oleksandra Pankevych | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Slowfox
| Nr. | DW | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Daria Doroshok | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||
| 19) Veronika Filippovska | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 22) Oleksandra Pankevych | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | DW | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Daria Doroshok | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | ||
| 19) Veronika Filippovska | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 22) Oleksandra Pankevych | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
DW : Wolfgang Daniel
HA : Andreas Höhne
KM : Mykhailo Kalistov
KU : Uwe Kohring
OJ : Jens Oldenburg