Langsamer Walzer
| Nr. | DW | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Yana Sukhneva | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 26) Charlotte Rosenthal | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 1 | ||
| 29) Erna Selpin | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | DW | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Yana Sukhneva | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 4 | ||
| 26) Charlotte Rosenthal | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 | 4 | ||
| 29) Erna Selpin | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 |
Slowfox
| Nr. | DW | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Yana Sukhneva | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
| 26) Charlotte Rosenthal | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 29) Erna Selpin | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | DW | HA | KM | KU | OJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23) Yana Sukhneva | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | ||
| 26) Charlotte Rosenthal | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
| 29) Erna Selpin | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
DW : Wolfgang Daniel
HA : Andreas Höhne
KM : Mykhailo Kalistov
KU : Uwe Kohring
OJ : Jens Oldenburg