Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | DW | HA | KM | KU | OJ | ||||||||||
| 2 | Daria Doroshok | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 3 | Viktoria Korniichuk | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | Finale | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 4 | Marie Melissis | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||
| 5 | Lena Malou Niedermeier | Tanzen in Kiel e.V. | Finale | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 6 | Mariia Pavlova | TSA d. MTV Soltau v.1864e.V. | Finale | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4. | |||||
| 7 | Gabriela Rotaru | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||
DW : Wolfgang Daniel
HA : Andreas Höhne
KM : Mykhailo Kalistov
KU : Uwe Kohring
OJ : Jens Oldenburg